您好,歡迎進入歐世盛(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:在流動化學(xué)中,供料系統(tǒng)(微反應(yīng)器配套恒流泵)是整個流動化學(xué)動力來源,是決定能否完成流動化學(xué)反應(yīng)的關(guān)鍵因素,供料準確性、穩(wěn)定性、可靠性,輸送原料的多樣性是評價供料系統(tǒng)的關(guān)鍵因素。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-02-29訪問量
2664品牌 | 歐世盛 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 性能 | 高壓 |
輸送介質(zhì) | 水 |
在流動化學(xué)中,供料系統(tǒng)(微反應(yīng)器配套恒流泵)是整個流動化學(xué)動力來源,是決定能否完成流動化學(xué)反應(yīng)的關(guān)鍵因素,供料準確性、穩(wěn)定性、可靠性,輸送原料的多樣性是評價供料系統(tǒng)的關(guān)鍵因素。
微反應(yīng)器配套恒流泵產(chǎn)品特點:
☉ 提供 316L、C276 、陶瓷等多種泵材料可供選擇,滿足您輸送不同原料特性需要
☉ 0.001~1000mL/min 流量范圍可供選擇,適用于您需要的流量區(qū)間
☉ 兩維度流速非線性擬合技術(shù),保障全流量范圍內(nèi)流量準確度
☉ 開放式控制平臺,提供 RS485、RS232 等多種通信接口
☉ 可工作在恒流模式或恒壓模式,兩種工作模式可任意切換
技術(shù)指標:
型號 | DP-S10 | DP-H10 | DP-C10 |
流量范圍 | 0.001-9.999ml/min | ||
耐壓 | ≤40Mpa | ≤42Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±0.5% | ||
流量重復(fù)性 | RSD≤0.3% | ||
進口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統(tǒng) | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
型號 | DP-S50 | DP-H50 | DP-C50 |
流量范圍 | 0.1-50ml/min | ||
耐壓 | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±1% | ||
流量重復(fù)性 | RSD≤0.3% | ||
進口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276 管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統(tǒng) | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
型號 | DP-S100 | DP-H100 | DP-C100 |
流量范圍 | 0.1-100ml/min | ||
耐壓 | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±1% | ||
流量重復(fù)性 | RSD≤0.3% | ||
進口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276 管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統(tǒng) | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
相關(guān)文章
related articles2024-06-04
+2022-10-10
+2022-02-17
+